상세 정보 |
|||
모델 번호: | 24122-24196 | 특징: | 저소음, 고속, 장수명 |
---|---|---|---|
허용 오차 등급: | C1 C2 C3 | 단단함: | 58-63HRC(강도) |
줄수: | 두 배 | 구형: | 정렬되는 태도 |
하중 방향: | 레이디얼 베어링 | 헤어집니다: | 분리되지 않은 |
외부 크기: | 180-790mm | 회전 본체: | 구면 롤러 베어링 |
소재: | cr 강 | 운송 패키지: | 표준 박스 포장 |
사양: | 6.85-605kg | 상표: | 부가오/NBKT |
원산지: | 닝보 | HS 코드: | 8482102000 |
공급 능력: | 100000 | 사용자 정의: | 사용 가능 |
정확성 평가: | P0 P6 P5 P4 P2 | 밀봉 종류: | 오픈 |
제품 설명




2생산 과정:

3신청
종이 제조 기계, 속도 감소기, 철도 차량 축, 롤링 밀링 휠 박스, 롤링 밀링 롤러, 크레셔, 진동 스크린, 인쇄 기계, 목재 작업 기계각종 산업용 속도 절감기, 수직 벨트 좌석 자율 정렬 라인링
4왜 우릴 선택했지?
2003년에 설립된 Cixi Kent bearing Co., Ltd는 고정도와 소음 저하의 깊은 굴곡 구슬 베어링 연구 및 제조에 초점을 맞추고 있습니다. 15 년 동안 해외 무역에 참여했습니다.우리는 많은 산업 분야에 제품을 제공합니다.우리는 글로벌 생산에 중요성을 부여합니다. 국내 시장에서 폭넓은 찬사를 받았을뿐만 아니라 유럽,동남아시아 및 아프리카 시장과 같은 해외 시장의 인정을 받았습니다.
이 회사는 20개 이상의 조립 라인을 보유하고 있으며, ISO9001:2000 품질 관리 시스템 인증을 통해 전문 기술 및 서비스 팀을 보유하고 있습니다.기술 인력 비율 30% 이상지난 몇 년 동안 우리는 최고 수준의 원자재 생산을 처음부터 모든 단계까지우리는 제품 라인과 응용 범위를 계속 확장합니다.
국내외에서 첨단 수준에서 배우고, 자신의 고품질 베어링을 만드는 것은 켄트 베어링 회사의 영원한 추구입니다.류링이 좀 더 조용하게 움직여"
비즈니스 철학, 우리는 많은 고객 좋은 찬사를 받았습니다.
좋은 보증 우리는 고객 만족과 제품 품질을 우리의 최우선 과제로, 우리는 신뢰할 수 있는 보증과 좋은 판매 후 서비스를 제공합니다.
5- 개발.

2018년 상하이에서 개최된 중국 국제 굴착 전시회

독일의 한노버 전시회에 참가합니다.2019
6제품 설명:
라이어 No. | 크기 [mm] | 무게 [kg] | 기본 부하 등급 [kN] | 제한 속도 [rpm] | ||||
d | D | B | dyn.C | 상태.C0 | 지방 | 기름 |
24122 CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24122 K30CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24124 CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24124 K30CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24126 CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24126 K30CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24128 CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24128 K30CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24130 CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24130 K30CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24132 CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24132 K30CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24134 CW33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24134 K30CW33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24136 CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24136 K30CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24138 CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24138 K30CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24140 CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24140 K30CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24144 CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24144 K30CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24148 CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24148 K30CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24152 CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24152 K30CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24156 CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24156 K30CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24160 CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24160 K30CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24164 CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24164 K30CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24168 CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24168 K30CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24172 CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24172 K30CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24176 CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24176 K30CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24180 CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24180 K30CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24184 CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24184 K30CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24188 CW33 | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24188 K30CW33 | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24192 CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24192 K30CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24196 CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
24196 K30CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
설명:
1) 구형 롤러 베어링은 두 줄의 롤러, 외부 링에 있는 일반적인 구형 경로, 그리고 베어링 축에 각도로 기울인 두 개의 내부 링 경로로 이루어져 있습니다.
2) 베어링은 본질적으로 자기 정렬되고 견고하므로 베어링은 가옥에 대한 샤프트의 잘못된 정렬 및 샤프트 기울기 또는 구부러기에 민감하지 않습니다.
3) 두 줄의 롤러가 두 방향으로 작용하는 높은 축적 부하를 견딜 수 있도록합니다.
4) 이 유형의 베어링에는 베어링, 떠있는 가이드 배열 및 내부 고리 및 / 또는 케이지의 설계에 따라 많은 크기 및 설계가 있습니다.
다음 각 호의 구형 롤러 베어링 제품:
23022 시리즈
23022 23024 23026 23028 23030 23032
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
24024 시리즈
24024 24026 24028 24030 24032
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
23218 시리즈
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248
23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
22205 시리즈
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
22307 시리즈
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330
22336 22338 22340 22344 22348 22352 22356 22360
23120 시리즈
23120 23122 23124 23126 23128 23130
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192
24122 시리즈
24122 24124 24126 24128 24130
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24168 24176 24180 24184 24188 24192 24196 24172
